KUMHO inseamna frumos, iar filosofia brand-ului coreean de a construi fundatia pentru o companie durabila si prospera s-a regasit in fiecare succes inregistrat de catre companie in cei peste 50 de ani de existenta pe piata. Producatorul coreean este unul dintre furnizorii de top de anvelope pentru Formula 3 si castigatorul Le mans 24 Hours in 2007. Gama de anvelope Kumho este disponibila la nivel global in peste 180 de tari.
| Numar articol | PROFIL | DIMENSIUNE | INDEX INCARCARE | INDEX VITEZA | EPREL ID |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325193 | PS71 | 215/45 R17 | 91 | V | 1493974 | A | A | 72 (B) | – | – |
| 2267663 | PS71 | 205/60 R16 | 92 | V | 438527 | A | A | 71 (B) | – | – |
| 2262803 | PS71 | 215/40 ZR17 | 87 | Y | 429366 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2261823 | PS71 | 215/55 ZR17 | 94 | W | 437722 | D | A | 70 (B) | – | – |
| 2261813 | PS71 | 225/55 R17 | 97 | Y | 438646 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2261803 | PS71 | 245/50 R18 | 100 | Y | 438674 | D | B | 71 (B) | – | – |
| 2261613 | PS71 | 215/50 ZR17 | 95 | W | 437718 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2261603 | PS71 | 205/55 ZR17 | 91 | W | 429359 | D | A | 70 (B) | – | – |
| 2261043 | PS71 | 205/45 ZR16 | 87 | W | 429290 | D | B | 72 (B) | – | – |
| 2247703 | PS71 | 255/35 ZR20 | 97 | Y | 440081 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247693 | PS71 | 295/30 ZR19 | 100 | Y | 440178 | D | A | 74 (B) | – | – |
| 2247683 | PS71 | 275/35 ZR19 | 100 | Y | 440050 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247673 | PS71 | 275/30 ZR19 | 96 | Y | 440047 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247663 | PS71 | 265/35 ZR19 | 98 | Y | 440043 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247653 | PS71 | 265/30 ZR19 | 93 | Y | 440041 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247643 | PS71 | 255/40 ZR19 | 100 | Y | 440039 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247613 | PS71 | 285/35 ZR18 | 101 | Y | 440167 | D | A | 74 (B) | – | – |
| 2247603 | PS71 | 275/45 ZR18 | 103 | Y | 438511 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247593 | PS71 | 265/40 ZR18 | 101 | Y | 438899 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2247583 | PS71 | 265/35 ZR18 | 97 | Y | 439966 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2247573 | PS71 | 255/40 ZR17 | 94 | Y | 437986 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2245683 | PS71 | 195/55 R16 | 87 | V | 438604 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2245603 | PS71 | 205/55 R16 | 91 | V | 438606 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2245543 | PS71 | 205/55 ZR16 | 91 | W | 438610 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2244673 | PS71 | 205/60 R16 | 96 | V | 439835 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2234743 | PS71 | 245/40 ZR18 | 93 | Y | 438666 | D | B | 71 (B) | – | – |
| 2234723 | PS71 | 255/40 ZR17 | 94 | W | 438654 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2233203 | PS71 | 205/45 R17 | 84 | V | 438613 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2233193 | PS71 | 205/50 ZR17 | 93 | W | 440198 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2233183 | PS71 | 225/40 ZR18 | 88 | Y | 438658 | D | B | 71 (B) | – | – |
| 2233173 | PS71 | 225/45 ZR17 | 91 | W | 438615 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2233153 | PS71 | 225/50 ZR17 | 94 | W | 438618 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2232373 | PS71 | 225/45 ZR18 | 91 | Y | 438659 | D | B | 71 (B) | – | – |
| 2232363 | PS71 | 245/45 ZR18 | 96 | Y | 438670 | D | B | 71 (B) | – | – |
| 2231643 | PS71 | 295/35 ZR19 | 104 | Y | 439830 | C | A | 74 (B) | – | – |
| 2231623 | PS71 | 225/55 ZR17 | 97 | Y | 437799 | D | A | 71 (B) | – | – |
| 2231333 | PS71 | 235/50 R18 | 97 | V | 438662 | D | B | 71 (B) | – | – |
| 2230813 | PS71 | 225/35 ZR19 | 88 | Y | 439967 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206673 | PS71 | 245/50 ZR18 | 100 | Y | 438492 | C | A | 71 (B) | – | – |
| 2206663 | PS71 | 275/35 ZR20 | 102 | Y | 438905 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2206653 | PS71 | 275/30 ZR20 | 97 | Y | 440087 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206643 | PS71 | 255/30 ZR20 | 92 | Y | 440163 | D | A | 73 (B) | – | – |
| 2206633 | PS71 | 245/40 ZR20 | 99 | Y | 440077 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206623 | PS71 | 245/35 ZR20 | 95 | Y | 440067 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206613 | PS71 | 245/30 ZR20 | 90 | Y | 440063 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206603 | PS71 | 235/30 ZR20 | 88 | Y | 440058 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206593 | PS71 | 225/35 ZR20 | 90 | Y | 440053 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206553 | PS71 | 245/30 ZR19 | 89 | Y | 440026 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206543 | PS71 | 225/35 ZR18 | 87 | Y | 439952 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2206413 | PS71 | 235/45 ZR17 | 94 | Y | 437817 | D | A | 71 (B) | – | – |
| 2206393 | PS71 | 235/45 ZR17 | 97 | Y | 439849 | D | A | 72 (B) | – | – |








