Anvelope camion Kumho KXD10
Anvelopele pentru camion Kumho KXD10 sunt proiectate pentru a oferi performanțe de top și rezistență excepțională. Cu un design robust al benzii de rulare și materiale de înaltă calitate, aceste anvelope asigură o aderență puternică și o tracțiune excelentă pe o varietate de suprafețe, inclusiv pe terenuri dificile și în condiții meteo adverse. Rezistența lor mare le face potrivite pentru utilizare în aplicații grele și pe distanțe lungi, garantând fiabilitate și durabilitate pe termen lung. Indiferent de provocările întâlnite pe drum, anvelopele Kumho KXD10 sunt alegerea ideală pentru transporturile comerciale care necesită performanțe și siguranță de încredere.

| Numar articol | PROFIL | DIMENSIUNE | INDEX INCARCARE | INDEX VITEZA | EPREL ID |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294553 | KXD10 | 205/75 R17.5 | 124 | M | 1391788 | D | B | 73(A) | ● | – |
| 2302373 | KXD10 | 215/75 R17.5 | 126 | M | 1391790 | D | B | 73(A) | ● | – |
| 2316243 | KXD10 | 225/75 R17.5 | 129 | M | 1783581 | D | B | 75(B) | ● | – |
| 2339983 | KXD10 | 245/70 R19.5 | 136 | M | 1681542 | D | B | 73(A) | ● | – |
| 2267683 | KXD10 | 285/70 R19.5 | 146 | M | 448902 | D | C | 75(B) | ● | – |
| 2259463 | KXD10 | 295/80 R22.5 | 154 | L | 448913 | D | B | 75(B) | ● | – |
| 2204943 | KXD10 | 315/80 R22.5 | 156 | L | 448922 | D | C | 76(B) | ● | – |
| 2227653 | KXD10 | 315/70 R22.5 | 154 | L | 448920 | D | C | 76(B) | ● | – |
| 2311793 | KXD10 | 295/60 R22.5 | 150 | K | 1493363 | C | C | 76(B) | ● | – |
| 2289843 | KXD10 | 315/60 R22.5 | 152 | L | 779270 | D | C | 76(B) | ● | – |
| 2315593 | KXD10 | 315/45 R22.5 | 147 | L | 1710175 | C | B | 75(B) | ● | – |
| 2206023 | KXD10 | 12 R22.5 | 152 | L | 1294748 | E | C | 76(B) | ● | – |








