Anvelope Kumho PorTran 4S CX11
KUMHO PORTRAN 4S CX11 sunt anvelope all season pentru autoutilitare cu un eficient raport calitate-pret ce garanteaza un kilometraj ridicat, fiind astfel ideale pentru transportatori.
| Numar articol | PROFIL | DIMENSIUNE | INDEX INCARCARE | INDEX VITEZA | EPREL ID |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287043 | CX11 | 195/70 R15 | 104 | R | 682210 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2306103 | CX11 | 205/65 R15 | 102 | T | 1216174 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287163 | CX11 | 215/70 R15 | 109 | R | 682214 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287263 | CX11 | 215/65 R15 | 104 | T | 682211 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287203 | CX11 | 225/70 R15 | 112 | R | 682216 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2310413 | CX11 | 195/75 R16 | 110 | R | 1334182 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287063 | CX11 | 195/75 R16 | 107 | R | 682228 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287023 | CX11 | 195/65 R16 | 104 | T | 682222 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2287003 | CX11 | 195/60 R16 | 99 | H | 682218 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2310433 | CX11 | 205/75 R16 | 113 | R | 1334183 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287103 | CX11 | 205/75 R16 | 110 | R | 682242 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287083 | CX11 | 205/65 R16 | 107 | T | 682241 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287283 | CX11 | 215/75 R16 | 116 | R | 682250 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287143 | CX11 | 215/65 R16 | 109 | T | 682246 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287323 | CX11 | 215/60 R16 | 103 | T | 1082776 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287223 | CX11 | 225/75 R16 | 121 | R | 682281 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287183 | CX11 | 225/65 R16 | 112 | R | 682267 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2310423 | CX11 | 235/65 R16 | 121 | R | 1334186 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287243 | CX11 | 235/65 R16 | 115 | R | 682306 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2306123 | CX11 | 205/70 R17 | 115 | R | 1288650 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2287123 | CX11 | 215/60 R17 | 109 | T | 682309 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2306113 | CX11 | 235/60 R17 | 117 | S | 1288651 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2287303 | CX11 | 225/55 R17 | 109 | H | 1082774 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2364013 | CX11 | 205/70 R15 | 106 | R | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | ● | |
| 2364023 | CX11 | 185/75 R16 | 104 | R | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | ● |








