Anvelope Kumho PorTran KC53
KUMHO PORTRAN KC53 sunt anvelope vara pentru autoutilitare cu un eficient raport-calitate pret ce garanteaza un kilometraj ridicat, fiind ideale pentru transportatori. Aceste anvelope de vara sunt produse dintr-un cauciuc performant, proiectat pentru a permite anvelopelor de vara sa ofere un nivel ridicat de aderenta, dar si o rezistenta la uzura sporita, fiind cauciucuri cu o durata de viata ridicata.
| Numar articol | PROFIL | DIMENSIUNE | INDEX INCARCARE | INDEX VITEZA | EPREL ID |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302343 | KC53 | 225/70 R15 | 116 | R | 1259567 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2301243 | KC53 | 235/55 R18 | 104 | H | 613389 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2298643 | KC53 | 215/65 R17 | 108 | H | 613299 | B | D | 71 (B) | – | – |
| 2270423 | KC53 | 235/55 R18 | 104 | H | 613312 | B | D | 71 (B) | – | – |
| 2246953 | KC53 | 215/60 R17 | 104 | T | 438638 | D | C | 72 (B) | – | – |
| 2246823 | KC53 | 185/75 R16 | 104 | R | 438526 | D | C | 72 (B) | – | – |
| 2246423 | KC53 | 165 R13 | 94 | R | 438389 | D | D | 72 (B) | – | – |
| 2246403 | KC53 | 175 R13 | 94 | P | 438390 | D | D | 72 (B) | – | – |
| 2233823 | KC53 | 155 R13 | 90 | R | 438099 | D | D | 72 (B) | – | – |
| 2233803 | KC53 | 155 R12 | 88 | R | 437985 | D | D | 72 (B) | – | – |
| 2233783 | KC53 | 145 R13 | 88 | R | 438006 | D | D | 72 (B) | – | – |
| 2229313 | KC53 | 235/65 R16 | 121 | R | 438635 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2227603 | KC53 | 165/70 R14 | 89 | R | 438391 | D | C | 70 (B) | – | – |
| 2227283 | KC53 | 215/65 R15 | 104 | T | 438500 | C | C | 71 (B) | – | – |
| 2210683 | KC53 | 225/75 R16 | 121 | R | 438631 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2210663 | KC53 | 205/75 R16 | 110 | R | 438607 | D | C | 72 (B) | – | – |
| 2210643 | KC53 | 235/65 R16 | 115 | R | 438632 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2210623 | KC53 | 225/65 R16 | 112 | R | 438628 | D | C | 72 (B) | – | – |
| 2210603 | KC53 | 205/65 R16 | 107 | T | 438605 | D | C | 72 (B) | – | – |
| 2210493 | KC53 | 215 R14 | 112 | Q | 438460 | C | C | 71 (B) | – | – |
| 2210473 | KC53 | 195/75 R14 | 106 | R | 438397 | D | C | 70 (B) | – | – |
| 2210453 | KC53 | 185/75 R14 | 102 | R | 438394 | D | C | 70 (B) | – | – |
| 2210413 | KC53 | 205/65 R15 | 102 | T | 438479 | D | C | 70 (B) | – | – |
| 2210393 | KC53 | 175/65 R14 | 90 | T | 438392 | D | C | 70 (B) | – | – |
| 2210373 | KC53 | 215/60 R16 | 103 | T | 438609 | D | C | 71 (B) | – | – |
| 2210353 | KC53 | 195/60 R16 | 99 | H | 438691 | D | C | 70 (B) | – | – |
| 2171683 | KC53 | 195/75 R16 | 110 | R | 438602 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2171563 | KC53 | 185 R15 | 103 | R | 438462 | C | D | 71 (B) | – | – |
| 2164593 | KC53 | 205 R14 | 109 | Q | 438458 | C | D | 71 (B) | – | – |
| 2158533 | KC53 | 195 R15 | 106 | R | 438473 | D | B | 70 (B) | – | – |
| 2153263 | KC53 | 215/70 R16 | 108 | T | 438619 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2153243 | KC53 | 215/70 R15 | 109 | T | 438512 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2153223 | KC53 | 195 R14 | 106 | R | 438444 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2153203 | KC53 | 185 R14 | 102 | R | 438395 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2144253 | KC53 | 205/70 R15 | 106 | R | 438490 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2144213 | KC53 | 215/65 R16 | 109 | T | 438614 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2144193 | KC53 | 195/65 R16 | 104 | T | 438556 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2144173 | KC53 | 225/70 R15 | 112 | R | 438518 | C | C | 71 (B) | – | – |
| 2144153 | KC53 | 195/75 R16 | 107 | T | 438599 | C | B | 71 (B) | – | – |
| 2144113 | KC53 | 195/70 R15 | 104 | R | 438465 | C | C | 72 (B) | – | – |
| 2144093 | KC53 | 215/75 R16 | 116 | R | 438624 | C | C | 71 (B) | – | – |
| 2142643 | KC53 | 215/75 R16 | 113 | R | 438622 | C | C | 71 (B) | – | – |








