Anvelope SUV vara Kumho ECSTA PS71 SUV
KUMHO ECSTA PS71 SUV sunt anvelope vara pentru autoturisme SUV / 4X4 ce garanteaza un kilometraj ridicat si un raport optim intre calitate si pret. Aceste anvelope de vara sunt produse dintr-un cauciuc performant si extrem de rezistent, destinat utilizarii in conditii de vara, fiind eficient astfel la temperaturi ridicate.
| Numar articol | PROFIL | DIMENSIUNE | INDEX INCARCARE | INDEX VITEZA | EPREL ID |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337093 | PS71SUV | 235/40 ZR20 | 96 | Y | 1641442 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2337083 | PS71SUV | 245/40 ZR21 | 100 | Y | 1641441 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2337073 | PS71SUV | 255/35 ZR21 | 98 | Y | 1641440 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2337063 | PS71SUV | 235/65 ZR19 | 109 | W | 1641439 | C | B | 72 (B) | – | – |
| 2329223 | PS71SUV | 285/45 ZR21 | 113 | Y | 1641437 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2329213 | PS71SUV | 285/40 ZR22 | 110 | Y | 1641436 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2328713 | PS71SUV | 235/55 ZR19 | 105 | Y | 1525632 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2328703 | PS71SUV | 275/55 ZR19 | 111 | W | 1641430 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2311543 | PS71SUV | 285/65 R17 | 116 | H | 1525633 | C | B | 74 (B) | – | – |
| 2310553 | PS71SUV | 265/65 R17 | 112 | V | 1352250 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2310223 | PS71SUV | 275/40 ZR22 | 108 | Y | 1352252 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310213 | PS71SUV | 275/35 ZR22 | 104 | Y | 1352251 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310203 | PS71SUV | 265/40 ZR22 | 106 | Y | 1352243 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310193 | PS71SUV | 265/35 ZR22 | 102 | Y | 1352242 | D | A | 73 (B) | – | – |
| 2310183 | PS71SUV | 295/35 ZR21 | 107 | Y | 1352262 | C | A | 75 (B) | – | – |
| 2310173 | PS71SUV | 275/45 ZR21 | 110 | Y | 1352255 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310163 | PS71SUV | 265/45 ZR21 | 108 | W | 1352246 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310153 | PS71SUV | 255/40 ZR21 | 102 | Y | 1352237 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310143 | PS71SUV | 315/35 ZR20 | 110 | Y | 1352264 | D | A | 75 (B) | – | – |
| 2310133 | PS71SUV | 295/40 ZR20 | 110 | Y | 1352263 | C | A | 75 (B) | – | – |
| 2310123 | PS71SUV | 285/50 ZR20 | 116 | W | 1352260 | C | A | 75 (B) | – | – |
| 2310113 | PS71SUV | 285/40 ZR20 | 108 | Y | 1352257 | C | A | 75 (B) | – | – |
| 2310103 | PS71SUV | 275/50 ZR20 | 113 | Y | 1352256 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310093 | PS71SUV | 275/45 ZR20 | 110 | Y | 1352254 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310083 | PS71SUV | 265/50 ZR20 | 111 | W | 1352248 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310073 | PS71SUV | 265/45 ZR20 | 108 | Y | 1352244 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310063 | PS71SUV | 255/55 ZR20 | 110 | Y | 1352241 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310053 | PS71SUV | 255/50 ZR20 | 109 | Y | 1352239 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310043 | PS71SUV | 255/45 ZR20 | 105 | Y | 1352238 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310033 | PS71SUV | 245/45 ZR20 | 103 | W | 1352236 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2310023 | PS71SUV | 285/45 ZR19 | 111 | Y | 1352258 | C | A | 75 (B) | – | – |
| 2310013 | PS71SUV | 255/55 ZR19 | 111 | Y | 1352240 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2310003 | PS71SUV | 235/50 ZR19 | 103 | W | 1352270 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2309993 | PS71SUV | 235/45 ZR19 | 99 | Y | 1352268 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2309983 | PS71SUV | 225/55 ZR19 | 99 | W | 1352267 | C | A | 71 (B) | – | – |
| 2309973 | PS71SUV | 285/60 R18 | 116 | V | 1352261 | C | A | 74 (B) | – | – |
| 2309963 | PS71SUV | 265/60 R18 | 110 | V | 1352249 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2309953 | PS71SUV | 235/60 ZR18 | 107 | W | 1352235 | C | B | 72 (B) | – | – |
| 2309943 | PS71SUV | 235/55 ZR18 | 104 | W | 1352272 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2309933 | PS71SUV | 235/50 ZR18 | 97 | W | 1352269 | C | A | 71 (B) | – | – |
| 2309923 | PS71SUV | 215/50 ZR18 | 92 | W | 1352266 | C | B | 71 (B) | – | – |
| 2309603 | PS71SUV | 315/35 ZR22 | 111 | Y | 1637404 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2309593 | PS71SUV | 315/35 ZR21 | 111 | Y | 1637401 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2309583 | PS71SUV | 315/30 ZR22 | 107 | Y | 1637396 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2271443 | PS71SUV | 275/40 ZR21 | 107 | Y | 439818 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2271433 | PS71SUV | 235/45 ZR20 | 100 | W | 440090 | D | A | 72 (B) | – | – |
| 2271423 | PS71SUV | 285/35 ZR22 | 106 | Y | 439826 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2271413 | PS71SUV | 285/40 ZR21 | 109 | Y | 439823 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2271403 | PS71SUV | 265/40 ZR21 | 105 | Y | 439813 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2271393 | PS71SUV | 285/45 ZR20 | 112 | Y | 439805 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2271383 | PS71SUV | 275/40 ZR20 | 106 | Y | 439800 | C | A | 73 (B) | – | – |
| 2270393 | PS71SUV | 275/40 ZR19 | 105 | W | 438928 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2263303 | PS71SUV | 255/55 ZR18 | 109 | Y | 438918 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2263293 | PS71SUV | 255/50 ZR19 | 107 | Y | 438922 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2263283 | PS71SUV | 245/45 ZR19 | 98 | W | 438524 | D | A | 71 (B) | – | – |
| 2263273 | PS71SUV | 235/65 R17 | 108 | V | 438911 | C | A | 72 (B) | – | – |
| 2263263 | PS71SUV | 235/55 ZR19 | 101 | Y | 438519 | C | A | 71 (B) | – | – |
| 2263253 | PS71SUV | 215/55 R18 | 99 | V | 439841 | C | B | 72 (B) | – | – |








