Anvelope SUV Kumho SOLUS 4S HA32 SUV
Noul model Kumho pentru toate anotimpurile ofera performante de franare cu 15% mai bune fata de predecesorul sau, Solus 4S HA31.
Profilul in V maximizeaza performantele oferite, atat pe carosabil ud, cat si pe asfalt uscat, iar canelurile amplasate central asigura manevrabilitate in conditii de carosabil ud, acoperit de ninsoare sau noroi.
KUMHO Solus 4S HA32 a primit cele mai mari note la testul anvelopelor AUTO BILD all season de la finele anului 2021. Modelul a primit distinctia “ECO-MASTER”, pentru randamentul kilometric crescut, dupa ce si-a intrecut toti cei 32 de rivali din test, prin rezistenta excelenta la uzura, dar a avut si cel mai bun punctaj la comportamentul pe carosabil umed.
| Numar articol | PROFIL | DIMENSIUNE | INDEX INCARCARE | INDEX VITEZA | EPREL ID |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287343 | HA32 | 145/80 R13 | 75 | T | 645036 | D | C | 71 (B) | ● | |
| 2287363 | HA32 | 155/80 R13 | 79 | T | 645046 | D | C | 71 (B) | ● | |
| 2287353 | HA32 | 155/70 R13 | 75 | T | 645042 | D | C | 71 (B) | ● | |
| 2327633 | HA32 | 165/70 R14 | 85 | T | 1374926 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2327643 | HA32 | 175/70 R14 | 88 | T | 1374927 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270753 | HA32 | 155/65 R14 | 75 | T | 446312 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270773 | HA32 | 165/65 R14 | 79 | T | 446324 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270813 | HA32 | 175/65 R14 | 82 | T | 446333 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2287383 | HA32 | 185/65 R14 | 86 | H | 645105 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2328743 | HA32 | 145/65 R15 | 72 | T | 1555840 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270783 | HA32 | 165/65 R15 | 81 | T | 446779 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270823 | HA32 | 175/65 R15 | 84 | H | 446785 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270863 | HA32 | 185/65 R15 | 88 | H | 446810 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2327673 | HA32 | 185/65 R15 | 92 | V | 1374929 | C | B | 71 (B) | ● | |
| 2270913 | HA32 | 195/65 R15 | 91 | H | 446821 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2327683 | HA32 | 195/65 R15 | 95 | V | 1374931 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2270973 | HA32 | 205/65 R15 | 99 | V | 446831 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2271023 | HA32 | 215/65 R16 | 102 | V | 446881 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2271113 | HA32 | 215/65 R17 | 103 | V | 446908 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2270763 | HA32 | 165/60 R14 | 75 | H | 446318 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270843 | HA32 | 185/60 R14 | 82 | H | 446433 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2287393 | HA32 | 165/60 R15 | 77 | H | 645049 | D | C | 71 (B) | ● | |
| 2327663 | HA32 | 185/60 R15 | 88 | H | 1374928 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2327583 | HA32 | 195/60 R15 | 92 | V | 1374942 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2287413 | HA32 | 175/60 R16 | 82 | H | 645087 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2327743 | HA32 | 195/60 R16 | 93 | V | 1374930 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2327753 | HA32 | 205/60 R16 | 96 | V | 1374933 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2306053 | HA32 | 235/60 R17 | 106 | V | 1281608 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2270803 | HA32 | 175/55 R15 | 77 | T | 446782 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270833 | HA32 | 185/55 R15 | 86 | H | 446790 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2327593 | HA32 | 195/55 R15 | 89 | V | 1374941 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2287423 | HA32 | 185/55 R16 | 87 | V | 645102 | D | B | 71 (B) | ● | |
| 2270943 | HA32 | 205/55 R16 | 91 | H | 446839 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2327733 | HA32 | 215/55 R16 | 97 | V | 1374935 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2327623 | HA32 | 225/55 ZR16 | 99 | W | 1374944 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2327713 | HA32 | 205/55 R17 | 95 | V | 1374932 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2271063 | HA32 | 225/55 ZR17 | 101 | W | 446916 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2271123 | HA32 | 225/55 R18 | 102 | V | 446931 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2305993 | HA32 | 205/55 R19 | 97 | V | 1383145 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2311003 | HA32 | 225/55 R19 | 99 | V | 1555847 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2306023 | HA32 | 195/55 R20 | 95 | H | 1265425 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2327603 | HA32 | 195/50 R15 | 82 | V | 1374940 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2328733 | HA32 | 195/50 R16 | 88 | V | 1555842 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2287453 | HA32 | 205/50 R16 | 87 | V | 645128 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2328753 | HA32 | 225/50 ZR16 | 96 | W | 1555846 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2271093 | HA32 | 205/50 ZR17 | 93 | W | 446890 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2327653 | HA32 | 215/50 ZR17 | 95 | W | 1374934 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2327613 | HA32 | 225/50 R17 | 98 | V | 1374938 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2306003 | HA32 | 215/50 ZR18 | 92 | W | 1265426 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2306013 | HA32 | 225/50 ZR18 | 99 | W | 1265427 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2306063 | HA32 | 235/50 R19 | 103 | W | 1281607 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2328723 | HA32 | 195/45 R16 | 84 | V | 1555841 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2287443 | HA32 | 205/45 R16 | 87 | V | 645113 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2287463 | HA32 | 215/45 R16 | 90 | V | 645131 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2270933 | HA32 | 205/45 R17 | 88 | V | 446888 | D | B | 72 (B) | ● | |
| 2327703 | HA32 | 215/45 ZR17 | 91 | W | 1374943 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2328763 | HA32 | 235/45 ZR17 | 97 | Y | 1555850 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2328773 | HA32 | 245/45 ZR17 | 99 | Y | 1555854 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2328793 | HA32 | 225/45 ZR18 | 95 | Y | 1555845 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2328813 | HA32 | 235/45 ZR18 | 98 | Y | 1555851 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2328833 | HA32 | 245/45 ZR18 | 100 | Y | 1555855 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2287473 | HA32 | 225/45 ZR19 | 96 | W | 645134 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2306043 | HA32 | 235/45 ZR19 | 99 | W | 1281606 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2311013 | HA32 | 245/45 ZR20 | 103 | W | 1555857 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2306073 | HA32 | 255/45 R20 | 105 | W | 1281610 | B | B | 73 (B) | ● | |
| 2328783 | HA32 | 225/40 ZR18 | 92 | Y | 1555844 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2328803 | HA32 | 235/40 ZR18 | 95 | Y | 1555849 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2328823 | HA32 | 245/40 ZR18 | 97 | Y | 1555852 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289063 | HA32 | 215/70 R16 | 100 | H | 446940 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289083 | HA32 | 225/65 R17 | 106 | V | 446956 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289143 | HA32 | 235/65 R17 | 108 | V | 446960 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2289153 | HA32 | 245/65 R17 | 111 | V | 446964 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289263 | HA32 | 235/65 R18 | 110 | H | 446999 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289123 | HA32 | 235/60 R16 | 104 | V | 446947 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289053 | HA32 | 215/60 R17 | 100 | V | 446950 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289073 | HA32 | 225/60 R17 | 103 | V | 446954 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289193 | HA32 | 225/60 R18 | 104 | V | 446966 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289133 | HA32 | 235/60 R18 | 107 | V | 446979 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2361423 | HA32 | 265/60 R18 | 114 | V | 446990 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2289103 | HA32 | 235/55 R17 | 103 | V | 446958 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289183 | HA32 | 215/55 R18 | 99 | V | 446965 | C | A | 72 (B) | ● | |
| 2289163 | HA32 | 255/55 R18 | 109 | V | 446986 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289203 | HA32 | 235/55 R19 | 105 | W | 447004 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289223 | HA32 | 255/55 R19 | 111 | W | 447006 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2289093 | HA32 | 235/50 R18 | 101 | V | 446970 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2361433 | HA32 | 255/50 ZR19 | 107 | W | 447005 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2289233 | HA32 | 265/50 R19 | 110 | V | 447007 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2289253 | HA32 | 275/45 R20 | 110 | W | 447010 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2289243 | HA32 | 275/40 R20 | 106 | W | 447009 | C | B | 72 (B) | ● | |
| 2350073 | HA32 | 245/45 ZR19 | 102 | Y | 2029026 | C | A | 72 (B) | ● | |
| 2350063 | HA32 | 245/40 ZR19 | 98 | Y | 2029023 | C | A | 72 (B) | ● | |
| 2350043 | HA32 | 235/35 ZR19 | 91 | Y | 2029021 | D | A | 72 (B) | ● | |
| 2350083 | HA32 | 255/35 ZR19 | 96 | Y | 2021933 | C | A | 72 (B) | ● | |
| 2361423 | HA32 | 265/60 R18 | 114 | V | 446990 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2350103 | HA32 | 255/55 R20 | 110 | Y | 2021938 | B | A | 72 (B) | ● | |
| 2361433 | HA32 | 255/50 ZR19 | 107 | W | 447005 | B | B | 72 (B) | ● | |
| 2350053 | HA32 | 235/40 ZR19 | 96 | Y | 2029022 | C | A | 72 (B) | ● | |
| 2350093 | HA32 | 255/40 ZR19 | 100 | Y | 2021936 | C | A | 72 (B) | ● |








