Anvelopa Vara Kumho Ecowing ES31
KUMHO ECOWING ES31 face parte din noua generatie de anvelope concepute pentru a ajuta la protejarea mediului inconjurator, oferind o rezistenta redusa la rulare. Avantajele oferite de aceasta anvelopa sunt stabilitatea atat pe asfalt uscat cat si pe ploaie, si o reducere semnificativa a consumului de combustibil. Special creata pentru soferii care cauta sa obtina cel mai bun raport intre performanta si confort, fara o crestere a costurilor de exploatare, aceasta anvelopa va asigura tractiunea necesara unei deplasari in siguranta, indiferent de calitatea carosabilului. Pe timp de ploaie, cand aderenta este scazuta, cele patru caneluri longitudinale, prezente pe toata circumferinta anvelopei, asigura o drenare eficienta a apei, reducand posibilitatea aparitiei acvaplanarii si oferind un plus de stabilitate pe viraje si in timpul franarii.
Anvelopa KUMHO ECOWING ES31 este construita in 38 de variante, fiind destinata automobilelor echipate cu jante de la 14” la 17”.v
| Numar articol | PROFIL | DIMENSIUNE | INDEX INCARCARE | INDEX VITEZA | EPREL ID |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261473 | ES31 | 145/80 R13 | 75 | T | 431984 | C | D | 70 (B) | – | – |
| 2261483 | ES31 | 155/65 R13 | 73 | T | 432057 | C | D | 70 (B) | – | – |
| 2231953 | ES31 | 155/65 R14 | 75 | T | 432106 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2309873 | ES31 | 155/70 R13 | 75 | T | 1334152 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2325113 | ES31 | 155/80 R13 | 79 | T | 1334155 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2250023 | ES31 | 165/60 R14 | 75 | H | 432111 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2231963 | ES31 | 165/65 R14 | 79 | T | 432113 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2250063 | ES31 | 165/65 R15 | 81 | H | 432672 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2232083 | ES31 | 165/65 R15 | 81 | T | 432511 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2309883 | ES31 | 165/70 R13 | 79 | T | 1334158 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2231973 | ES31 | 165/70 R14 | 81 | T | 432117 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2231983 | ES31 | 165/70 R14 | 85 | T | 432119 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2250093 | ES31 | 175/50 R15 | 75 | H | 435941 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2250083 | ES31 | 175/60 R15 | 81 | H | 435945 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2315623 | ES31 | 175/65 R14 | 82 | T | 1090381 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2232003 | ES31 | 175/65 R14 | 86 | T | 432218 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2250033 | ES31 | 175/65 R15 | 84 | H | 435955 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2232093 | ES31 | 175/65 R15 | 84 | T | 435952 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2232013 | ES31 | 175/70 R14 | 84 | T | 432226 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2232023 | ES31 | 175/70 R14 | 88 | T | 432231 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232033 | ES31 | 175/80 R14 | 88 | T | 432241 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2325123 | ES31 | 185/55 R14 | 80 | H | 1334162 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2232043 | ES31 | 185/60 R14 | 82 | H | 432252 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232053 | ES31 | 185/60 R14 | 82 | T | 432249 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232123 | ES31 | 185/60 R15 | 84 | H | 436979 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2232133 | ES31 | 185/60 R15 | 88 | H | 436986 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232103 | ES31 | 185/60 R15 | 84 | T | 435957 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2232113 | ES31 | 185/60 R15 | 88 | T | 435964 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2263613 | ES31 | 185/60 R16 | 86 | H | 437106 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2250043 | ES31 | 185/65 R14 | 86 | H | 432354 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232063 | ES31 | 185/65 R14 | 86 | T | 432344 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232143 | ES31 | 185/65 R15 | 88 | H | 437074 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2259623 | ES31 | 185/65 R15 | 88 | H | 437288 | A | A | 69 (B) | – | – |
| 2232153 | ES31 | 185/65 R15 | 88 | T | 436996 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2270053 | ES31 | 185/65 R15 | 88 | T | 437286 | A | C | 70 (B) | – | – |
| 2232163 | ES31 | 185/65 R15 | 92 | T | 437073 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2232073 | ES31 | 185/70 R14 | 88 | T | 432370 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232173 | ES31 | 195/60 R15 | 88 | H | 437075 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2264403 | ES31 | 195/60 R15 | 88 | V | 437076 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2261503 | ES31 | 195/60 R16 | 89 | H | 437118 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2329013 | ES31 | 195/60 R17 | 90 | V | 1438262 | B | C | 71 (B) | – | – |
| 2232183 | ES31 | 195/65 R15 | 91 | H | 437095 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2261833 | ES31 | 195/65 R15 | 91 | H | 437290 | B | B | 69 (B) | – | – |
| 2343473 | ES31 | 195/65 R15 | 95 | H | 1594381 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232193 | ES31 | 195/65 R15 | 91 | T | 437083 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232203 | ES31 | 195/65 R15 | 95 | T | 437086 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232213 | ES31 | 195/65 R15 | 91 | V | 437098 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2329023 | ES31 | 195/65 R16 | 92 | V | 1438263 | B | C | 71 (B) | – | – |
| 2232273 | ES31 | 205/50 ZR17 | 93 | W | 437267 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2232223 | ES31 | 205/55 R16 | 91 | H | 437128 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232233 | ES31 | 205/55 R16 | 94 | H | 437130 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232243 | ES31 | 205/55 R16 | 91 | V | 437134 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232253 | ES31 | 205/55 R16 | 94 | V | 437138 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2232283 | ES31 | 205/55 ZR17 | 91 | W | 437270 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2231613 | ES31 | 205/60 R16 | 92 | H | 437144 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2262293 | ES31 | 215/50 R18 | 92 | H | 437296 | C | B | 71 (B) | – | – |
| 2232263 | ES31 | 215/60 R16 | 95 | V | 437257 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2249923 | ES31 | 215/60 R16 | 99 | V | 437262 | B | B | 70 (B) | – | – |
| 2250073 | ES31 | 215/65 R15 | 96 | H | 437102 | C | B | 70 (B) | – | – |
| 2261493 | ES31 | 215/65 R16 | 98 | H | 437263 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2232293 | ES31 | 225/45 ZR17 | 91 | W | 437273 | C | C | 70 (B) | – | – |
| 2232303 | ES31 | 225/50 ZR17 | 98 | W | 437276 | B | C | 70 (B) | – | – |
| 2232313 | ES31 | 225/55 ZR17 | 101 | W | 437279 | B | C | 70 (B) | – | – |








